Starší žáci - 2017/2018 - II. třída st. žáků - Olomouc, sk. B - utkání 2017712E1B0402
Tým | Starší žáci |
---|---|
Soutěž | II. třída st. žáků - Olomouc, sk. B 2024/2025 |
Datum a čas | 23.9.2017 10:00 |
Utkání | Tatran Litovel - FC Kostelec n. H. 1:7 (0:5) |
Hráč | Post | ST | ŽK | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní sestava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradníci |
Góly |
---|
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.