Pavel Tomášek - ročník 2023/2024
Jméno: | Pavel Tomášek |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 2002 |
Družstva: | Muži |
Post: | obránce |
Výška [cm]: | |
Váha [kg]: |
Utkání | Post | M | G | ŽK | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži - Krajský přebor muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Čechovice | 1:5 (0:3) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Želatovice - Tatran Litovel | 5:0 (2:0) | N | 58' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Konice | 0:2 (0:0) | N | 9' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Bohuňovice | 1:0 (1:0) | N | 6' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - FK Mohelnice | 0:2 (0:1) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK Brodek u Přerova - Tatran Litovel | 4:1 (1:1) | N | 15' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - TJ Postřelmov | 0:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Jiskra Rapotín - Tatran Litovel | 4:0 (0:0) | N | 25' | 80' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Určice - Tatran Litovel | 1:2 (0:2) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - FC Dolany | 3:1 (1:0) | N | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Sulko Zábřeh - Tatran Litovel | 3:0 (1:0) | N | 14' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - SK Lipová | 1:4 (0:2) | N | 20' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Bělotín - Tatran Litovel | 3:1 (3:1) | OP | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Velké Losiny | 0:2 (0:0) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čechovice - Tatran Litovel | 4:1 (4:1) | N | 25' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - FC Želatovice | 1:1 (0:1) | N | 49' | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Konice - Tatran Litovel | 1:1 (0:1) | N | 1' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - FK Medlov | 0:5 (0:3) | ÚL | 78' | 42' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 394' | 1 | 2 |
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.