Martin Šimek - ročník 2023/2024
| Jméno: | Martin Šimek |
| Přezdívka: | |
| Rok narození: | |
| Družstva: | Muži |
| Post: | brankář |
| Výška [cm]: | |
| Váha [kg]: |
| Utkání | Post | M | G | ŽK | ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži - Krajský přebor muži | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Čechovice | 1:5 (0:3) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Želatovice - Tatran Litovel | 5:0 (2:0) | N | 45' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Sokol Konice | 0:2 (0:0) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Medlov - Tatran Litovel | 7:0 (3:0) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Sokol Bohuňovice | 1:0 (1:0) | BR | 90' | 90' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - FK Mohelnice | 0:2 (0:1) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Brodek u Přerova - Tatran Litovel | 4:1 (1:1) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Jiskra Rapotín - Tatran Litovel | 4:0 (0:0) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Určice - Tatran Litovel | 1:2 (0:2) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - FC Dolany | 3:1 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Sulko Zábřeh - Tatran Litovel | 3:0 (1:0) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - SK Lipová | 1:4 (0:2) | N | 0' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Bělotín - Tatran Litovel | 3:1 (3:1) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatran Litovel - Sokol Velké Losiny | 0:2 (0:0) | BR | 90' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 855' | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.