Starší benjamínci - soutěže 2017/2018
BST 08-A (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 9.9. 09:30 | Troubelice | Tatran Litovel | 4:0 | (2:0) | |
| 0402 | 9.9. 09:30 | TJ Medlov | FK Šternberk | 6:2 | (3:0) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 9.9. 09:30 | TJ Medlov | Troubelice | 6:4 | (3:1) | |
| 0502 | 9.9. 09:30 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 10:3 | (5:1) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 9.9. 09:30 | Troubelice | FK Šternberk | 3:7 | (1:4) | |
| 0602 | 9.9. 09:30 | Tatran Litovel | TJ Medlov | 1:9 | (0:4) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 23.9. 10:00 | Troubelice | Tatran Litovel | 6:4 | (3:2) | |
| 1002 | 23.9. 10:00 | TJ Medlov | FK Šternberk | 15:2 | (7:0) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 23.9. 10:00 | TJ Medlov | Troubelice | 6:7 | (3:4) | |
| 1102 | 23.9. 10:00 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 3:4 | (0:2) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 23.9. 10:00 | Troubelice | FK Šternberk | 7:5 | (3:3) | |
| 1202 | 23.9. 10:00 | Tatran Litovel | TJ Medlov | 1:7 | (1:4) | |
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 3.9. 09:00 | Tatran Litovel | Troubelice | 1:8 | (1:5) | |
| 0102 | 3.9. 09:00 | FK Šternberk | TJ Medlov | 2:4 | (1:3) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 3.9. 09:00 | Troubelice | TJ Medlov | 11:2 | (0:0) | |
| 0202 | 3.9. 09:00 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 6:7 | (0:0) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 3.9. 09:00 | FK Šternberk | Troubelice | 0:6 | (0:3) | |
| 0302 | 3.9. 09:00 | TJ Medlov | Tatran Litovel | 11:2 | (4:1) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | 17.9. 10:00 | Tatran Litovel | Troubelice | 4:2 | (0:0) | |
| 0702 | 17.9. 10:00 | FK Šternberk | TJ Medlov | 4:11 | (0:0) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | 17.9. 10:00 | Troubelice | TJ Medlov | 5:11 | (0:0) | |
| 0802 | 17.9. 10:00 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 4:7 | (0:0) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | 17.9. 10:00 | FK Šternberk | Troubelice | 5:6 | (0:0) | |
| 0902 | 17.9. 10:00 | TJ Medlov | Tatran Litovel | 7:3 | (0:0) | |
BST 08-B1 (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 8.10. 09:00 | Slatinice | FK Slavonín | 5:3 | (0:0) | |
| 0402 | 8.10. 09:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 4:8 | (0:0) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 8.10. 09:00 | Sokol Vilémov | Slatinice | 2:3 | (2:1) | |
| 0502 | 8.10. 09:00 | Tatran Litovel | FK Slavonín | 5:1 | (0:0) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 8.10. 09:00 | Slatinice | Tatran Litovel | 3:3 | (0:0) | |
| 0602 | 8.10. 09:00 | FK Slavonín | Sokol Vilémov | 1:8 | (0:0) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 21.10. 09:30 | Slatinice | FK Slavonín | 6:4 | (0:0) | |
| 1002 | 21.10. 09:30 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 5:1 | (0:0) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 21.10. 09:30 | Sokol Vilémov | Slatinice | 1:2 | (0:0) | |
| 1102 | 21.10. 09:30 | Tatran Litovel | FK Slavonín | 3:5 | (0:0) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 21.10. 09:30 | Slatinice | Tatran Litovel | 4:2 | (0:0) | |
| 1202 | 21.10. 09:30 | FK Slavonín | Sokol Vilémov | 3:6 | (0:0) | |
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 30.9. 09:00 | FK Slavonín | Slatinice | 3:8 | (0:0) | |
| 0102 | 30.9. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 2:5 | (0:0) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 30.9. 09:00 | Slatinice | Sokol Vilémov | 2:2 | (0:0) | |
| 0202 | 30.9. 09:00 | FK Slavonín | Tatran Litovel | 0:6 | (0:0) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 30.9. 09:00 | Tatran Litovel | Slatinice | 3:1 | (0:0) | |
| 0302 | 30.9. 09:00 | Sokol Vilémov | FK Slavonín | 6:2 | (0:0) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | 15.10. 13:00 | FK Slavonín | Slatinice | 4:6 | (2:3) | |
| 0702 | 15.10. 13:00 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 3:2 | (1:2) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | 15.10. 13:00 | Slatinice | Sokol Vilémov | 2:2 | (2:0) | |
| 0802 | 15.10. 13:00 | FK Slavonín | Tatran Litovel | 4:5 | (1:2) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | 15.10. 13:00 | Tatran Litovel | Slatinice | 5:3 | (2:1) | |
| 0902 | 15.10. 13:00 | Sokol Vilémov | FK Slavonín | 5:3 | (2:2) | |
Starší benjamínci (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST07 | 22.4. 09:30 | FK Hlubočky | Sokol Bohuňovice | 1:1 | ||
| BST08 | 22.4. 09:30 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 1:1 | ||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST09 | 22.4. 09:30 | Sokol Vilémov | FK Hlubočky | 3:2 | ||
| BST10 | 22.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | 6:2 | ||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST11 | 22.4. 09:30 | FK Hlubočky | Tatran Litovel | 1:6 | ||
| BST12 | 22.4. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Sokol Vilémov | 0:6 | ||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST19 | 5.5. 12:00 | FK Hlubočky | Sokol Bohuňovice | 6:0 | ||
| BST20 | 5.5. 12:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 4:1 | ||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST21 | 5.5. 12:00 | Sokol Vilémov | FK Hlubočky | 3:3 | ||
| BST22 | 5.5. 12:00 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | 4:4 | ||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST23 | 5.5. 12:00 | FK Hlubočky | Tatran Litovel | 3:6 | ||
| BST24 | 5.5. 12:00 | Sokol Bohuňovice | Sokol Vilémov | 0:3 | ||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST01 | 15.4. 09:30 | Sokol Bohuňovice | FK Hlubočky | 3:7 | (1:4) | |
| BST02 | 15.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 5:2 | (4:2) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST03 | 15.4. 09:30 | FK Hlubočky | Sokol Vilémov | 3:3 | (3:2) | |
| BST04 | 15.4. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | 0:6 | (0:3) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST05 | 15.4. 09:30 | Tatran Litovel | FK Hlubočky | 7:3 | (4:1) | |
| BST06 | 15.4. 09:30 | Sokol Vilémov | Sokol Bohuňovice | 7:1 | (4:0) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST13 | 29.4. 12:30 | Sokol Bohuňovice | FK Hlubočky | 4:4 | ||
| BST14 | 29.4. 12:30 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 0:4 | ||
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST15 | 29.4. 12:30 | FK Hlubočky | Sokol Vilémov | 2:2 | ||
| BST16 | 29.4. 12:30 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | 5:1 | ||
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST17 | 29.4. 12:30 | Tatran Litovel | FK Hlubočky | 2:6 | ||
| BST18 | 29.4. 12:30 | Sokol Vilémov | Sokol Bohuňovice | 3:2 | ||