Starší žáci - soutěže 2013/2014

Jen utkání družstva

2. třída mini - skupina A (Olomouc)

12. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1201 volno Troubelice
E1A1202 Mladějovice FC Lužice 2:4 (1:2)
E1A1203 SK Šumvald Haňovice 2:18 (0:8)
E1A1204 TJ Medlov Chomoutov 0:11 (0:5)
E1A1205 Červenka Granitol Moravský Beroun 3:6 (1:3)
E1A1206 8.6. 10:00 Tatran Litovel Sokol Náklo 7:0 (2:0)

13. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1301 Tatran Litovel volno
E1A1302 Sokol Náklo Červenka 3:0 (1:0)
E1A1303 Granitol Moravský Beroun TJ Medlov 9:0 (4:0)
E1A1304 Chomoutov SK Šumvald 6:1
E1A1305 Haňovice Mladějovice 1:3 (1:2)
E1A1306 FC Lužice Troubelice 0:4

14. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1401 volno FC Lužice
E1A1402 Troubelice Haňovice 3:1 (2:1)
E1A1403 Mladějovice Chomoutov 1:3 (1:2)
E1A1404 SK Šumvald Granitol Moravský Beroun 1:5 (0:2)
E1A1405 TJ Medlov Sokol Náklo 0:12 (0:6)
E1A1406 5.4. 14:00 Červenka Tatran Litovel 1:3 (0:1)

15. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1501 Červenka volno
E1A1502 13.4. 10:00 Tatran Litovel TJ Medlov 19:1 (9:1)
E1A1503 Sokol Náklo SK Šumvald 10:0 (2:0)
E1A1504 Granitol Moravský Beroun Mladějovice 10:1 (5:1)
E1A1505 Chomoutov Troubelice 2:3 (0:1)
E1A1506 Haňovice FC Lužice 2:1 (0:0)

16. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1601 volno Haňovice
E1A1602 FC Lužice Chomoutov 3:1 (2:0)
E1A1603 Troubelice Granitol Moravský Beroun 14:1 (6:1)
E1A1604 Mladějovice Sokol Náklo 6:4 (4:1)
E1A1605 20.4. 11:45 SK Šumvald Tatran Litovel 3:2 (1:0)
E1A1606 TJ Medlov Červenka 0:3 (0:2)

17. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1701 TJ Medlov volno
E1A1702 Červenka SK Šumvald 0:1 (0:1)
E1A1703 27.4. 10:00 Tatran Litovel Mladějovice 4:2 (3:0)
E1A1704 Sokol Náklo Troubelice 1:5 (1:2)
E1A1705 Granitol Moravský Beroun FC Lužice 0:5 (0:2)
E1A1706 Chomoutov Haňovice 6:2 (3:1)

18. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1801 volno Chomoutov
E1A1802 Haňovice Granitol Moravský Beroun 12:0 (8:0)
E1A1803 FC Lužice Sokol Náklo 2:0 (1:0)
E1A1804 3.5. 10:00 Troubelice Tatran Litovel 5:0 (2:0)
E1A1805 Mladějovice Červenka 11:0 (7:0)
E1A1806 SK Šumvald TJ Medlov 4:1 (2:0)

19. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1901 SK Šumvald volno
E1A1902 TJ Medlov Mladějovice 0:10 (0:7)
E1A1903 Červenka Troubelice 0:6 (0:1)
E1A1904 11.5. 10:00 Tatran Litovel FC Lužice 7:0 (4:0)
E1A1905 Sokol Náklo Haňovice 4:1 (1:1)
E1A1906 Granitol Moravský Beroun Chomoutov 0:3 (0:0)

20. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A2001 volno Granitol Moravský Beroun
E1A2002 Chomoutov Sokol Náklo 6:1 (4:0)
E1A2003 18.5. 10:45 Haňovice Tatran Litovel 6:2 (3:2)
E1A2004 FC Lužice Červenka 6:0 (3:0)
E1A2005 Troubelice TJ Medlov 14:0 (8:0)
E1A2006 Mladějovice SK Šumvald 6:1 (2:0)

21. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A2101 Mladějovice volno
E1A2102 SK Šumvald Troubelice 0:10 (0:4)
E1A2103 TJ Medlov FC Lužice 0:16 (0:9)
E1A2104 Červenka Haňovice 0:18 (0:6)
E1A2105 25.5. 10:00 Tatran Litovel Chomoutov 0:2 (0:1)
E1A2106 Sokol Náklo Granitol Moravský Beroun 3:4 (1:1)

22. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A2201 volno Sokol Náklo
E1A2202 1.6. 13:00 Granitol Moravský Beroun Tatran Litovel 0:3 (0:3)
E1A2203 Chomoutov Červenka 11:1 (5:0)
E1A2204 Haňovice TJ Medlov 10:0 (6:0)
E1A2205 FC Lužice SK Šumvald 3:1 (2:0)
E1A2206 Troubelice Mladějovice 5:2 (2:0)

Podzim - 1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0101 Troubelice volno
E1A0102 FC Lužice Mladějovice 22:1 (10:0)
E1A0103 Haňovice SK Šumvald 6:0 (5:0)
E1A0104 Chomoutov TJ Medlov 15:0 (10:0)
E1A0105 Granitol Moravský Beroun Červenka 4:2 (2:0)
E1A0106 Sokol Náklo Tatran Litovel 5:2 (2:1)

Podzim - 2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0201 volno Tatran Litovel
E1A0202 Červenka Sokol Náklo 0:12 (0:10)
E1A0203 TJ Medlov Granitol Moravský Beroun 2:4 (1:2)
E1A0204 SK Šumvald Chomoutov 0:10 (0:4)
E1A0205 Mladějovice Haňovice 1:18 (1:10)
E1A0206 Troubelice FC Lužice 4:3 (2:1)

Podzim - 3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0301 FC Lužice volno
E1A0302 Haňovice Troubelice 2:2 (0:1)
E1A0303 Chomoutov Mladějovice 14:0 (7:0)
E1A0304 Granitol Moravský Beroun SK Šumvald 4:2 (0:1)
E1A0305 Sokol Náklo TJ Medlov 10:0 (7:0)
E1A0306 25.9. 17:00 Tatran Litovel Červenka 10:1 (8:0)

Podzim - 4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0401 volno Červenka
E1A0402 TJ Medlov Tatran Litovel 1:14 (1:6)
E1A0403 SK Šumvald Sokol Náklo 1:6 (1:3)
E1A0404 Mladějovice Granitol Moravský Beroun 0:10 (0:5)
E1A0405 Troubelice Chomoutov 2:4 (1:3)
E1A0406 FC Lužice Haňovice 5:3 (1:2)

Podzim - 5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0501 Haňovice volno
E1A0502 Chomoutov FC Lužice 0:5 (0:2)
E1A0503 Granitol Moravský Beroun Troubelice 1:4 (1:3)
E1A0504 Sokol Náklo Mladějovice 14:0 (6:0)
E1A0505 Tatran Litovel SK Šumvald 4:4 (4:1)
E1A0506 Červenka TJ Medlov 11:1 (5:1)

Podzim - 6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0601 volno TJ Medlov
E1A0602 SK Šumvald Červenka 2:2 (0:1)
E1A0603 14.9. 14:00 Mladějovice Tatran Litovel 0:15 (0:9)
E1A0604 Troubelice Sokol Náklo 4:3 (2:1)
E1A0605 FC Lužice Granitol Moravský Beroun 11:1 (6:1)
E1A0606 Haňovice Chomoutov 1:4 (0:3)

Podzim - 7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0701 Chomoutov volno
E1A0702 Granitol Moravský Beroun Haňovice 1:3 (1:2)
E1A0703 Sokol Náklo FC Lužice 3:1 (1:1)
E1A0704 22.9. 10:00 Tatran Litovel Troubelice 3:8 (3:1)
E1A0705 Červenka Mladějovice 8:1 (4:1)
E1A0706 TJ Medlov SK Šumvald 3:9 (1:2)

Podzim - 8. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0801 volno SK Šumvald
E1A0802 Mladějovice TJ Medlov 11:2 (8:0)
E1A0803 Troubelice Červenka 12:2 (9:0)
E1A0804 28.9. 13:30 FC Lužice Tatran Litovel 6:2 (3:1)
E1A0805 Haňovice Sokol Náklo 1:2 (0:1)
E1A0806 Chomoutov Granitol Moravský Beroun 7:0 (2:0)

Podzim - 9. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A0901 Granitol Moravský Beroun volno
E1A0902 Sokol Náklo Chomoutov 0:6 (0:0)
E1A0903 6.10. 10:00 Tatran Litovel Haňovice 1:6 (0:4)
E1A0904 Červenka FC Lužice 0:14 (0:6)
E1A0905 TJ Medlov Troubelice 0:17 (0:10)
E1A0906 SK Šumvald Mladějovice 2:8 (1:7)

Podzim - 10. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1001 volno Mladějovice
E1A1002 Troubelice SK Šumvald 11:1 (5:1)
E1A1003 FC Lužice TJ Medlov 19:0 (11:0)
E1A1004 Haňovice Červenka 6:0 (3:0)
E1A1005 12.10. 11:15 Chomoutov Tatran Litovel 5:3 (2:1)
E1A1006 Granitol Moravský Beroun Sokol Náklo 0:6 (0:4)

Podzim - 11. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
E1A1101 Sokol Náklo volno
E1A1102 20.10. 10:00 Tatran Litovel Granitol Moravský Beroun 10:0 (3:0)
E1A1103 Červenka Chomoutov 3:5 (1:3)
E1A1104 TJ Medlov Haňovice 0:14 (0:4)
E1A1105 SK Šumvald FC Lužice 1:7 (1:4)
E1A1106 Mladějovice Troubelice 2:8 (0:4)