21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Mladši benjamínci - soutěže 2017/2018
BML 10-A (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 9.9. 09:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 10:0 | (4:0) | |
| 0402 | 9.9. 09:00 | Sokol Újezd u Uničova | Uničov | 1:9 | (1:4) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 9.9. 09:00 | Sokol Újezd u Uničova | Sokol Vilémov | 2:10 | (1:6) | |
| 0502 | 9.9. 09:00 | Uničov | Tatran Litovel | 11:1 | (6:1) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 9.9. 09:00 | Sokol Vilémov | Uničov | 10:4 | (5:2) | |
| 0602 | 9.9. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Újezd u Uničova | 3:2 | (2:1) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 23.9. 10:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 0:0 | (0:0) | |
| 1002 | 23.9. 10:00 | Sokol Újezd u Uničova | Uničov | 0:0 | (0:0) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 23.9. 10:00 | Sokol Újezd u Uničova | Sokol Vilémov | 0:0 | (0:0) | |
| 1102 | 23.9. 10:00 | Uničov | Tatran Litovel | 0:0 | (0:0) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 23.9. 10:00 | Sokol Vilémov | Uničov | 0:0 | (0:0) | |
| 1202 | 23.9. 10:00 | Tatran Litovel | Sokol Újezd u Uničova | 0:0 | (0:0) | |
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 3.9. 12:00 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 3:5 | (2:2) | |
| 0102 | 3.9. 12:00 | Uničov | Sokol Újezd u Uničova | 13:3 | (6:1) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 3.9. 12:00 | Sokol Vilémov | Sokol Újezd u Uničova | 16:0 | (7:0) | |
| 0202 | 3.9. 12:00 | Tatran Litovel | Uničov | 7:3 | (4:2) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 3.9. 12:00 | Uničov | Sokol Vilémov | 6:8 | (3:3) | |
| 0302 | 3.9. 12:00 | Sokol Újezd u Uničova | Tatran Litovel | 1:7 | (1:3) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | 17.9. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 0:4 | (0:1) | |
| 0702 | 17.9. 09:30 | Uničov | Sokol Újezd u Uničova | 8:1 | (3:1) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | 17.9. 09:30 | Sokol Vilémov | Sokol Újezd u Uničova | 20:1 | (11:1) | |
| 0802 | 17.9. 09:30 | Tatran Litovel | Uničov | 5:6 | (3:2) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | 17.9. 09:30 | Uničov | Sokol Vilémov | 0:5 | (0:3) | |
| 0902 | 17.9. 09:30 | Sokol Újezd u Uničova | Tatran Litovel | 1:3 | (0:1) | |
BML 10-A1 (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0401 | 8.10. 12:00 | FK Šternberk | Uničov | 18:2 | (8:0) | |
| BML0402 | 8.10. 12:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 10:1 | (5:0) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0501 | 8.10. 12:00 | Sokol Vilémov | FK Šternberk | 4:8 | (3:5) | |
| BML0502 | 8.10. 12:00 | Tatran Litovel | Uničov | 6:5 | (3:4) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0601 | 8.10. 12:00 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 14:1 | (6:1) | |
| BML0602 | 8.10. 12:00 | Uničov | Sokol Vilémov | 7:15 | (3:9) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML1001 | 22.10. 13:00 | FK Šternberk | Uničov | 8:0 | (4:0) | |
| BML1002 | 22.10. 13:00 | Sokol Vilémov | Tatran Litovel | 4:1 | (2:0) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML1101 | 22.10. 13:00 | Sokol Vilémov | FK Šternberk | 3:6 | (1:3) | |
| BML1102 | 22.10. 13:00 | Tatran Litovel | Uničov | 0:4 | (0:2) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML1201 | 22.10. 13:00 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 12:0 | (7:0) | |
| BML1202 | 22.10. 13:00 | Uničov | Sokol Vilémov | 4:14 | (0:5) | |
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0101 | 30.9. 09:30 | Uničov | FK Šternberk | 2:22 | (1:10) | |
| BML0102 | 30.9. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 3:11 | (1:5) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0201 | 30.9. 09:30 | FK Šternberk | Sokol Vilémov | 15:1 | (5:1) | |
| BML0202 | 30.9. 09:30 | Uničov | Tatran Litovel | 8:3 | (2:2) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0301 | 30.9. 09:30 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 0:16 | (0:9) | |
| BML0302 | 30.9. 09:30 | Sokol Vilémov | Uničov | 11:4 | (5:2) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0701 | 15.10. 10:00 | Uničov | FK Šternberk | 2:7 | (0:3) | |
| BML0702 | 15.10. 10:00 | Tatran Litovel | Sokol Vilémov | 0:9 | (0:4) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0801 | 15.10. 10:00 | FK Šternberk | Sokol Vilémov | 3:5 | (1:2) | |
| BML0802 | 15.10. 10:00 | Uničov | Tatran Litovel | 5:2 | (2:0) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0901 | 15.10. 10:00 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 2:10 | (0:6) | |
| BML0902 | 15.10. 10:00 | Sokol Vilémov | Uničov | 14:1 | (4:0) | |
Mladší benjamínci (Olomouc)
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML07 | 21.4. 10:00 | Sigma Olomouc | Tatran Litovel | 16:3 | ||
| BML08 | 21.4. 10:00 | Velký Týnec | Sigma Lutín | 0:4 | ||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML09 | 21.4. 10:00 | Velký Týnec | Sigma Olomouc | 2:14 | ||
| BML10 | 21.4. 10:00 | Sigma Lutín | Tatran Litovel | 10:1 | ||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML11 | 21.4. 10:00 | Sigma Olomouc | Sigma Lutín | 7:3 | ||
| BML12 | 21.4. 10:00 | Tatran Litovel | Velký Týnec | 2:2 | ||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML19 | 6.5. 09:00 | Sigma Olomouc | Tatran Litovel | 19:2 | ||
| BML20 | 6.5. 09:00 | Velký Týnec | Sigma Lutín | 7:3 | ||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML21 | 6.5. 09:00 | Velký Týnec | Sigma Olomouc | 5:6 | ||
| BML22 | 6.5. 09:00 | Sigma Lutín | Tatran Litovel | 6:3 | ||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML23 | 6.5. 09:00 | Sigma Olomouc | Sigma Lutín | 3:3 | ||
| BML24 | 6.5. 09:00 | Tatran Litovel | Velký Týnec | 2:6 | ||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML01 | 8.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sigma Olomouc | 2:16 | (1:7) | |
| BML02 | 8.4. 09:30 | Sigma Lutín | Velký Týnec | 9:1 | (3:0) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML03 | 8.4. 09:30 | Sigma Olomouc | Velký Týnec | 11:3 | (8:2) | |
| BML04 | 8.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sigma Lutín | 0:14 | (0:9) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML05 | 8.4. 09:30 | Sigma Lutín | Sigma Olomouc | 9:6 | (7:2) | |
| BML06 | 8.4. 09:30 | Velký Týnec | Tatran Litovel | 5:4 | (1:1) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML13 | 28.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sigma Olomouc | 5:11 | ||
| BML14 | 28.4. 09:30 | Sigma Lutín | Velký Týnec | 5:3 | ||
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML15 | 28.4. 09:30 | Sigma Olomouc | Velký Týnec | 8:3 | ||
| BML16 | 28.4. 09:30 | Tatran Litovel | Sigma Lutín | 1:6 | ||
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BML17 | 28.4. 09:30 | Sigma Lutín | Sigma Olomouc | 8:4 | ||
| BML18 | 28.4. 09:30 | Velký Týnec | Tatran Litovel | 2:5 | ||

