21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Starší benjamínci - soutěže 2018/2019
Starší benjamínci - 1
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0401 | Troubelice | FK Šternberk | 3:4 | (1:2) | ||
| BST0402 | 9.9. 09:30 | Příkazy-Náklo | Tatran Litovel | 1:4 | (0:2) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0501 | Příkazy-Náklo | Troubelice | 5:2 | (1:1) | ||
| BST0502 | 9.9. 09:30 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 6:2 | (3:0) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0601 | 9.9. 09:30 | Troubelice | Tatran Litovel | 3:8 | (4:1) | |
| BST0602 | FK Šternberk | Příkazy-Náklo | 0:5 | (0:2) | ||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1001 | Troubelice | FK Šternberk | 2:0 | (1:0) | ||
| BST1002 | 22.9. 10:00 | Příkazy-Náklo | Tatran Litovel | 1:4 | (0:2) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1101 | Příkazy-Náklo | Troubelice | 2:6 | (0:2) | ||
| BST1102 | 22.9. 10:00 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 4:3 | (2:0) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1201 | 22.9. 10:00 | Troubelice | Tatran Litovel | 2:3 | (1:3) | |
| BST1202 | FK Šternberk | Příkazy-Náklo | 2:5 | (0:2) | ||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0101 | 1.9. 09:30 | FK Šternberk | Troubelice | 8:8 | (4:4) | |
| BST0102 | 1.9. 09:30 | Tatran Litovel | Příkazy-Náklo | 7:5 | (3:2) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0201 | 1.9. 09:30 | Troubelice | Příkazy-Náklo | 2:5 | (1:1) | |
| BST0202 | 1.9. 09:30 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 5:4 | (3:3) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0301 | 1.9. 09:30 | Tatran Litovel | Troubelice | 13:3 | (5:1) | |
| BST0302 | 1.9. 09:30 | Příkazy-Náklo | FK Šternberk | 2:6 | (1:4) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0701 | FK Šternberk | Troubelice | 9:5 | (6:1) | ||
| BST0702 | 15.9. 09:00 | Tatran Litovel | Příkazy-Náklo | 3:1 | (1:0) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0801 | Troubelice | Příkazy-Náklo | 4:10 | (1:6) | ||
| BST0802 | 15.9. 09:00 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 4:5 | (2:2) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0901 | 15.9. 09:00 | Tatran Litovel | Troubelice | 7:2 | (3:1) | |
| BST0902 | Příkazy-Náklo | FK Šternberk | 0:2 | (0:0) | ||
Starší benjamínci - 2
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0401 | FC Dolany | FK Šternberk | 8:3 | (3:1) | ||
| BST0402 | 7.10. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | 1:3 | (0:2) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0501 | Sokol Bohuňovice | FC Dolany | 4:1 | (2:1) | ||
| BST0502 | 7.10. 09:30 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 3:1 | (0:1) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0601 | 7.10. 09:30 | FC Dolany | Tatran Litovel | 3:8 | (2:6) | |
| BST0602 | FK Šternberk | Sokol Bohuňovice | 3:2 | (1:1) | ||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1001 | FC Dolany | FK Šternberk | 5:4 | (0:0) | ||
| BST1002 | 21.10. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | 1:8 | (0:0) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1101 | Sokol Bohuňovice | FC Dolany | 2:5 | (0:0) | ||
| BST1102 | 21.10. 09:30 | Tatran Litovel | FK Šternberk | 2:2 | (0:0) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST1201 | 21.10. 09:30 | FC Dolany | Tatran Litovel | 0:6 | (0:0) | |
| BST1202 | FK Šternberk | Sokol Bohuňovice | 2:1 | (0:0) | ||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0101 | FK Šternberk | FC Dolany | 3:2 | (2:0) | ||
| BST0102 | 29.9. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | 5:2 | (3:1) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0201 | FC Dolany | Sokol Bohuňovice | 4:0 | (2:0) | ||
| BST0202 | 29.9. 09:30 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 2:3 | (0:1) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0301 | 29.9. 09:30 | Tatran Litovel | FC Dolany | 8:2 | (4:2) | |
| BST0302 | Sokol Bohuňovice | FK Šternberk | 2:4 | (1:2) | ||
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0701 | FK Šternberk | FC Dolany | 6:1 | (3:0) | ||
| BST0702 | 14.10. 09:00 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | 2:2 | (1:1) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0801 | FC Dolany | Sokol Bohuňovice | 0:2 | (0:1) | ||
| BST0802 | 14.10. 09:00 | FK Šternberk | Tatran Litovel | 0:5 | (0:3) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST0901 | 14.10. 09:00 | Tatran Litovel | FC Dolany | 4:2 | (2:1) | |
| BST0902 | Sokol Bohuňovice | FK Šternberk | 2:1 | (1:0) | ||
Starší benjamínci BST 08-BJ
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0401 | 2.6. 09:30 | Dub nad Moravou | Příkazy-Náklo | |||
| BST 08-BJ0402 | 2.6. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | |||
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0501 | 2.6. 09:30 | Tatran Litovel | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ0502 | 2.6. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Příkazy-Náklo | |||
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0601 | 2.6. 09:30 | Dub nad Moravou | Sokol Bohuňovice | |||
| BST 08-BJ0602 | 2.6. 09:30 | Příkazy-Náklo | Tatran Litovel | |||
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ1001 | 16.6. 09:30 | Dub nad Moravou | Příkazy-Náklo | |||
| BST 08-BJ1002 | 16.6. 09:30 | Tatran Litovel | Sokol Bohuňovice | |||
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ1101 | 16.6. 09:30 | Tatran Litovel | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ1102 | 16.6. 09:30 | Sokol Bohuňovice | Příkazy-Náklo | |||
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ1201 | 16.6. 09:30 | Dub nad Moravou | Sokol Bohuňovice | |||
| BST 08-BJ1202 | 16.6. 09:30 | Příkazy-Náklo | Tatran Litovel | |||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0101 | 18.5. 10:00 | Příkazy-Náklo | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ0102 | 18.5. 10:00 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | |||
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0201 | 18.5. 10:00 | Dub nad Moravou | Tatran Litovel | |||
| BST 08-BJ0202 | 18.5. 10:00 | Příkazy-Náklo | Sokol Bohuňovice | |||
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0301 | 18.5. 10:00 | Sokol Bohuňovice | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ0302 | 18.5. 10:00 | Tatran Litovel | Příkazy-Náklo | |||
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0701 | 9.6. 10:00 | Příkazy-Náklo | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ0702 | 9.6. 10:00 | Sokol Bohuňovice | Tatran Litovel | |||
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0801 | 9.6. 10:00 | Dub nad Moravou | Tatran Litovel | |||
| BST 08-BJ0802 | 9.6. 10:00 | Příkazy-Náklo | Sokol Bohuňovice | |||
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 08-BJ0901 | 9.6. 10:00 | Sokol Bohuňovice | Dub nad Moravou | |||
| BST 08-BJ0902 | 9.6. 10:00 | Tatran Litovel | Příkazy-Náklo | |||

