Muži - soutěže 2019/2020

Všechna utkání

Clean4you krajský přebor muži (Olomouc)

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
16. kolo 2019710A1A1605 10.11. 14:00 Sokol Bohuňovice Tatran Litovel 2:3 (0:3)
17. kolo 2019710A1A1705 21.3. 15:00 Tatran Litovel FK Medlov
18. kolo 2019710A1A1804 29.3. 15:00 FK Šternberk Tatran Litovel
19. kolo 2019710A1A1906 4.4. 15:30 Tatran Litovel SK Sulko Zábřeh
20. kolo 2019710A1A2003 11.4. 15:30 FC Želatovice Tatran Litovel
21. kolo 2019710A1A2107 18.4. 16:00 Tatran Litovel FK Jeseník
22. kolo 2019710A1A2202 26.4. 10:00 Slovan Černovír Tatran Litovel
23. kolo 2019710A1A2308 2.5. 16:30 Tatran Litovel FK Mohelnice
24. kolo 2019710A1A2401 10.5. 10:00 TJ Sokol Opatovice Tatran Litovel
25. kolo 2019710A1A2508 17.5. 17:00 Sokol Velké Losiny Tatran Litovel
26. kolo 2019710A1A2602 23.5. 17:00 Tatran Litovel TJ Sigma Lutín
27. kolo 2019710A1A2707 31.5. 17:00 Sokol Ústí Tatran Litovel
28. kolo 2019710A1A2803 6.6. 17:00 Tatran Litovel SK Lipová
29. kolo 2019710A1A2906 14.6. 17:00 FC Dolany Tatran Litovel
30. kolo 2019710A1A3004 6.5. 16:30 Tatran Litovel FC Kralice na Hané
Podzim - 1. kolo 2019710A1A0105 3.8. 17:00 Tatran Litovel Sokol Bohuňovice 2:1 (0:1)
Podzim - 2. kolo 2019710A1A0205 11.8. 17:00 FK Medlov Tatran Litovel 2:1 (0:0)
Podzim - 3. kolo 2019710A1A0304 17.8. 16:30 Tatran Litovel FK Šternberk 1:3 (0:0)
Podzim - 4. kolo 2019710A1A0406 25.8. 16:30 SK Sulko Zábřeh Tatran Litovel 5:1 (1:1)
Podzim - 5. kolo 2019710A1A0503 1.9. 16:00 Tatran Litovel FC Želatovice 2:1 (0:1)
Podzim - 6. kolo 2019710A1A0607 7.9. 16:00 FK Jeseník Tatran Litovel 1:3 (0:2)
Podzim - 7. kolo 2019710A1A0702 14.9. 16:00 Tatran Litovel Slovan Černovír 1:2 p. (1:0, 1:1 - 6:7)
Podzim - 8. kolo 2019710A1A0808 21.9. 15:30 FK Mohelnice Tatran Litovel 1:0 p. (0:0, 0:0 - 5:4)
Podzim - 9. kolo 2019710A1A0901 28.9. 15:30 Tatran Litovel TJ Sokol Opatovice 2:0 (1:0)
Podzim - 10. kolo 2019710A1A1008 5.10. 15:00 Tatran Litovel Sokol Velké Losiny 2:1 p. (0:0, 1:1 - 5:4)
Podzim - 11. kolo 2019710A1A1102 13.10. 15:00 TJ Sigma Lutín Tatran Litovel 0:1 (0:0)
Podzim - 12. kolo 2019710A1A1207 19.10. 14:30 Tatran Litovel Sokol Ústí 1:4 (0:1)
Podzim - 13. kolo 2019710A1A1303 27.10. 14:30 SK Lipová Tatran Litovel 3:2 p. (0:0, 2:2 - 4:3)
Podzim - 14. kolo 2019710A1A1406 2.11. 14:00 Tatran Litovel FC Dolany 3:0 (1:0)
Podzim - 15. kolo 2019710A1A1504 11.9. 16:00 FC Kralice na Hané Tatran Litovel 1:2 (1:1)

Utkání

Události

<<  <>  >>Listopad 2024
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Krátce

21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice  - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa,  Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout

Facebook

Partneři: