Starší­ dorost - soutěže 2018/2019

Všechna utkání

II. třída dorostu (Olomouc)

Část Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
10. kolo 2018712C1A1003 6.10. 12:45 Slatinice-Lutín Tatran Litovel 2:1 p. (0:1, 1:1 - 5:3)
11. kolo 2018712C1A1104 13.10. 10:00 Tatran Litovel Sokol Velký Újezd 0:1 p. (0:0, 0:0 - 4:5)
12. kolo 2018712C1A1202 21.10. 10:00 Kostelec na Hané Tatran Litovel 3:1 (2:0)
13. kolo 2018712C1A1305 27.10. 10:00 Tatran Litovel FC Dolany 2:1 p. (0:1, 1:1 - 4:1)
14. kolo 2018712C1A1401 3.11. volno - NEPLATNÝ TÝM Tatran Litovel
15. kolo 2018712C1A1505 21.4. 10:00 Příkazy-Náklo Tatran Litovel 2:3 (1:1)
16. kolo 2018712C1A1602 30.3. 10:00 Tatran Litovel SK Bělkovice-Lašťany 4:0 (2:0)
17. kolo 2018712C1A1704 6.4. 10:00 FK Hlubočky Tatran Litovel 1:3 (0:1)
18. kolo 2018712C1A1803 13.4. 10:00 Tatran Litovel Drahanovice-Náměšť 3:1 (1:0)
Podzim - 1. kolo 2018712C1A0103 27.4. 13:00 Tatran Litovel Slatinice-Lutín 2:3 (2:1)
Podzim - 2. kolo 2018712C1A0204 1.5. 17:30 Sokol Velký Újezd Tatran Litovel 1:1 p. (0:0, 1:1 - 7:6)
Podzim - 3. kolo 2018712C1A0302 4.5. 10:00 Tatran Litovel Kostelec na Hané 0:2 (0:0)
Podzim - 4. kolo 2018712C1A0405 25.8. 16:30 FC Dolany Tatran Litovel 8:1 (5:0)
Podzim - 5. kolo 2018712C1A0501 1.9. Tatran Litovel volno - NEPLATNÝ TÝM
Podzim - 6. kolo 2018712C1A0605 8.9. 13:15 Tatran Litovel Příkazy-Náklo 4:0 (2:0)
Podzim - 7. kolo 2018712C1A0702 15.9. 15:30 SK Bělkovice-Lašťany Tatran Litovel 2:0 (1:0)
Podzim - 8. kolo 2018712C1A0804 22.9. 12:45 Tatran Litovel FK Hlubočky 8:0 (3:0)
Podzim - 9. kolo 2018712C1A0903 30.9. 13:00 Drahanovice-Náměšť Tatran Litovel 1:3 (0:2)

Utkání

Události

<<  <>  >>Listopad 2024
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Krátce

21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice  - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa,  Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout

Facebook

Partneři: