21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Muži - 2019/2020 - Clean4you krajský přebor muži (Olomouc) - utkání 2019710A1A0901
| Tým | Muži |
|---|---|
| Soutěž | Clean4you krajský přebor muži (Olomouc) 2025/2026 |
| Datum a čas | 28.9.2019 15:30 |
| Utkání | Tatran Litovel - TJ Sokol Opatovice 2:0 (1:0) |
| Hráč | Post | ST | ŽK | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní sestava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakládal Vojtěch | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miklánek Martin | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký Marek | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jindra Martin | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapil Pavel | OP | 4' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomanec Michael | ZL | 87' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokoupil Milan | ZS | 66' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šrom Albert | ZS | 79' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šana Jiří | ZS | 89' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kučera Marek | ZP | 85' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednář Radek | Ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náhradníci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinz Petr | N | 4' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baránek Jan | N | 66' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laža Tomáš | N | 79' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaca Ondřej | N | 87' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procházka Jiří | N | 89' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góly | |
|---|---|
| 23' | Jindra Martin |
| 72' | Bednář Radek |
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.

