21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Muži - 2021/2022 - Clean4you krajský přebor muži (Olomouc) - utkání 2021710A1A1605
| Tým | Muži |
|---|---|
| Soutěž | Clean4you krajský přebor muži (Olomouc) 2025/2026 |
| Datum a čas | 20.3.2022 15:00 |
| Utkání | Sokol Bohuňovice - Tatran Litovel 0:1 (0:0) |
| Hráč | Post | ST | ŽK | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní sestava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajkoš Peter | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pěček Jan | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kučera Marek | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jindra Martin | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapil Pavel | OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knebl Michal | ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohanos Svatopluk | ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinz Petr | ZS | 74' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomášek Pavel | ZP | 46' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednář Radek | ÚL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ďurďa Lukáš | ÚP | 75' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náhradníci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaca Ondřej | N | 46' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidler Jáchym | N | 75' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prachař Jakub | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góly | |
|---|---|
| 47' | Ďurďa Lukáš |
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.

