21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Muži - 2022/2023 - PB SCOM krajský přebor muži (Olomouc) - utkání 2022710A1A2807
| Tým | Muži |
|---|---|
| Soutěž | PB SCOM krajský přebor muži (Olomouc) 2025/2026 |
| Datum a čas | 11.6.2023 17:00 |
| Utkání | Sokol Konice - Tatran Litovel 0:4 (0:3) |
| Hráč | Post | ST | ŽK | ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní sestava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamisch Marek | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomanec Michael | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miklánek Martin | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jindra Martin | OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvapil Pavel | OP | 39' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohanos Svatopluk | ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kučera Marek | ZS | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon Petr | ZS | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednář Radek | ZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smrček Daniel | ÚL | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peč Michal | ÚP | 58' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náhradníci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pěček Jan | N | 39' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laža David | N | 58' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ďurďa Lukáš | N | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidler Jáchym | N | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomášek Pavel | N | 82' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procházka Jiří | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góly | |
|---|---|
| 10' | Bednář Radek |
| 25' | Peč Michal |
| 35' | Smrček Daniel |
| 75' | Laža David |
Vysvětlivky: M - odehráno minut, G - počet vstřelených gólů, ŽK - minuta žluté karty, ČK - minuta červené karty.

