21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Mladši benjamínci - tabulky 2017/2018
Soutěže: BML 10-A (Olomouc), BML 10-A1 (Olomouc), Mladší benjamínci (Olomouc)
BML 10-A (Olomouc)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 6 | 6 | 0 | 0 | 58:10 | 18 | |||
2. | Tatran Litovel | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:20 | 9 | |||
3. | Uničov | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:29 | 9 | |||
4. | Sokol Újezd u Uničova | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:67 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:1 | 6 | |||
2. | Uničov | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:17 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:18 | 3 | |||
4. | Sokol Újezd u Uničova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:9 | 12 | |||
2. | Tatran Litovel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | |||
3. | Uničov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:12 | 3 | |||
4. | Sokol Újezd u Uničova | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:57 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 6 | 6 | 0 | 0 | 58:10 | 18 | |||
2. | Tatran Litovel | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:20 | 9 | |||
3. | Uničov | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:29 | 9 | |||
4. | Sokol Újezd u Uničova | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:67 | 0 |
BML 10-A1 (Olomouc)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Šternberk | 6 | 5 | 0 | 1 | 73:12 | 15 | |||
2. | Sokol Vilémov | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:26 | 15 | |||
3. | Uničov | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:59 | 6 | |||
4. | Tatran Litovel | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:59 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:5 | 6 | |||
2. | Uničov | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:34 | 6 | |||
3. | FK Šternberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:6 | 3 | |||
4. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:46 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Šternberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 55:6 | 12 | |||
2. | Sokol Vilémov | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:21 | 9 | |||
3. | Uničov | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:25 | 0 | |||
4. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Šternberk | 6 | 5 | 0 | 1 | 73:12 | 15 | |||
2. | Sokol Vilémov | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:26 | 15 | |||
3. | Uničov | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:59 | 6 | |||
4. | Tatran Litovel | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:59 | 0 |
Mladší benjamínci (Olomouc)
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigma Lutín | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:15 | 18 | |||
2. | Sigma Olomouc | 6 | 4 | 0 | 2 | 56:30 | 12 | |||
3. | Tatran Litovel | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:54 | 3 | |||
4. | Velký Týnec | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:42 | 3 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigma Lutín | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:14 | 12 | |||
2. | Sigma Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:6 | 6 | |||
3. | Velký Týnec | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | 3 | |||
4. | Tatran Litovel | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:47 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigma Lutín | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:1 | 6 | |||
2. | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 37:24 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | |||
4. | Velký Týnec | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:33 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sigma Lutín | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:15 | 18 | |||
2. | Sigma Olomouc | 6 | 4 | 0 | 2 | 56:30 | 12 | |||
3. | Tatran Litovel | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:54 | 3 | |||
4. | Velký Týnec | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:42 | 3 |