21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Mladši benjamínci - tabulky 2018/2019
Soutěže: Mladší benjamínci - 1, Mladší benjamínci - 2, Mladší benjamínci BML 11-DJ
Mladší benjamínci - 1
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 6 | 6 | 0 | 0 | 71:13 | 18 | |||
2. | FK Medlov | 6 | 4 | 0 | 2 | 62:24 | 12 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:53 | 3 | |||
4. | Tatran Litovel | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:64 | 3 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:3 | 6 | |||
2. | FK Medlov | 4 | 2 | 0 | 2 | 37:20 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:36 | 3 | |||
4. | Příkazy-Náklo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:25 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:10 | 12 | |||
2. | FK Medlov | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:4 | 6 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:28 | 3 | |||
4. | Tatran Litovel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:28 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vilémov | 6 | 6 | 0 | 0 | 71:13 | 18 | |||
2. | FK Medlov | 6 | 4 | 0 | 2 | 62:24 | 12 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:53 | 3 | |||
4. | Tatran Litovel | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:64 | 3 |
Mladší benjamínci - 2
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 1 | 0 | 40:10 | 16 | |||
2. | Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 45:20 | 13 | |||
3. | Sokol Újezd u Uničova | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:36 | 6 | |||
4. | 1.OMK Šternberk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:57 | 0 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uničov | 4 | 2 | 1 | 1 | 28:13 | 7 | |||
2. | Tatran Litovel | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:4 | 6 | |||
3. | Sokol Újezd u Uničova | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:17 | 0 | |||
4. | 1.OMK Šternberk | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:35 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:6 | 10 | |||
2. | Uničov | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:7 | 6 | |||
3. | Sokol Újezd u Uničova | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:19 | 6 | |||
4. | 1.OMK Šternberk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 1 | 0 | 40:10 | 16 | |||
2. | Uničov | 6 | 4 | 1 | 1 | 45:20 | 13 | |||
3. | Sokol Újezd u Uničova | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:36 | 6 | |||
4. | 1.OMK Šternberk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:57 | 0 |
Mladší benjamínci BML 11-DJ
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |