21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa, Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout
Starší benjamínci - tabulky 2018/2019
Soutěže: Starší benjamínci - 1, Starší benjamínci - 2, Starší benjamínci BST 08-BJ
Starší benjamínci - 1
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:20 | 15 | |||
2. | FK Šternberk | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:24 | 13 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:24 | 6 | |||
4. | Troubelice | 6 | 0 | 1 | 5 | 24:52 | 1 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:11 | 12 | |||
2. | FK Šternberk | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:22 | 7 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |||
4. | Troubelice | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | 0 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Šternberk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |||
2. | Příkazy-Náklo | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:16 | 6 | |||
3. | Tatran Litovel | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 3 | |||
4. | Troubelice | 4 | 0 | 1 | 3 | 18:37 | 1 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:20 | 15 | |||
2. | FK Šternberk | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:24 | 13 | |||
3. | Příkazy-Náklo | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:24 | 6 | |||
4. | Troubelice | 6 | 0 | 1 | 5 | 24:52 | 1 |
Starší benjamínci - 2
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:10 | 16 | |||
2. | FK Šternberk | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 | |||
3. | Sokol Bohuňovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 | |||
4. | FC Dolany | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 3 |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:8 | 10 | |||
2. | FK Šternberk | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 | |||
3. | FC Dolany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |||
4. | Sokol Bohuňovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |||
2. | Sokol Bohuňovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 | |||
3. | FK Šternberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |||
4. | FC Dolany | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
Podzim | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Litovel | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:10 | 16 | |||
2. | FK Šternberk | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:15 | 9 | |||
3. | Sokol Bohuňovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 | |||
4. | FC Dolany | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 3 |
Starší benjamínci BST 08-BJ
Celková | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Doma | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Venku | ||||||||||
Tým | U | V | R | P | Skóre | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |