Muži - soutěže 2015/2016

Jen utkání družstva

Smoos Krajský přebor (Olomoucký kraj)

16. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1601 8.11. 14:00 FK Mohelnice "B" SK Sulko Zábřeh 1:2 (0:0)
2015710A1A1602 7.11. 14:00 FC Hněvotín Sokol Určice 3:0 (1:0)
2015710A1A1603 7.11. 14:00 FC Kralice na Hané FK Kojetín-Koválovice 3:2 (1:1)
2015710A1A1604 7.11. 14:00 SK Chválkovice Chválkovice Sokol Lázně Velké Losiny 2:0 (2:0)
2015710A1A1605 8.11. 10:00 1.HFK Olomouc FK Šternberk 1:0 (1:0)
2015710A1A1606 8.11. 14:00 FC Želatovice FC Dolany 1:1 (1:0)
2015710A1A1607 8.11. 14:00 TJ Medlov FK Jeseník 0:2 (0:1)
2015710A1A1608 7.11. 14:00 Tatran Litovel Sokol Ústí 2:5 (2:3)

17. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1701 14.11. 13:30 Tatran Litovel FK Mohelnice "B" 4:3 (2:2)
2015710A1A1702 15.11. 10:00 Sokol Ústí TJ Medlov 2:2 (1:1)
2015710A1A1703 15.11. 13:30 FK Jeseník FC Želatovice 4:2 (3:1)
2015710A1A1704 14.11. 13:30 FC Dolany 1.HFK Olomouc 1:5 (0:1)
2015710A1A1705 14.11. 13:30 FK Šternberk SK Chválkovice Chválkovice 3:2 (2:0)
2015710A1A1706 15.11. 13:30 Sokol Lázně Velké Losiny FC Kralice na Hané 0:1 (0:0)
2015710A1A1707 15.11. 13:30 FK Kojetín-Koválovice FC Hněvotín 2:2 (2:0)
2015710A1A1708 15.11. 13:30 Sokol Určice SK Sulko Zábřeh 0:3 (0:1)

18. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1801 20.3. 15:00 FK Mohelnice "B" Sokol Určice 1:1 (1:0)
2015710A1A1802 20.3. 15:00 SK Sulko Zábřeh FK Kojetín-Koválovice 0:0 (0:0)
2015710A1A1803 19.3. 15:00 FC Hněvotín Sokol Lázně Velké Losiny 3:1 (2:1)
2015710A1A1804 19.3. 15:00 FC Kralice na Hané FK Šternberk 1:1 (1:1)
2015710A1A1805 19.3. 15:00 SK Chválkovice Chválkovice FC Dolany 0:3 (0:1)
2015710A1A1806 20.3. 15:00 1.HFK Olomouc FK Jeseník 0:1 (0:0)
2015710A1A1807 20.3. 15:00 FC Želatovice Sokol Ústí 2:3 (1:2)
2015710A1A1808 20.3. 15:00 TJ Medlov Tatran Litovel 2:0 (1:0)

19. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1901 27.3. 15:30 TJ Medlov FK Mohelnice "B" 0:0 (0:0)
2015710A1A1902 26.3. 15:30 Tatran Litovel FC Želatovice 0:2 (0:1)
2015710A1A1903 27.3. 10:00 Sokol Ústí 1.HFK Olomouc 3:0 (2:0)
2015710A1A1904 26.3. 15:30 FK Jeseník SK Chválkovice Chválkovice 4:0 (2:0)
2015710A1A1905 27.3. 15:30 FC Dolany FC Kralice na Hané 0:2 (0:0)
2015710A1A1906 27.3. 15:30 FK Šternberk FC Hněvotín 1:1 (1:0)
2015710A1A1907 27.3. 15:30 Sokol Lázně Velké Losiny SK Sulko Zábřeh 2:1 (0:1)
2015710A1A1908 27.3. 15:30 FK Kojetín-Koválovice Sokol Určice 0:0 (0:0)

20. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2001 3.4. 15:30 FK Mohelnice "B" FK Kojetín-Koválovice 4:1 (2:0)
2015710A1A2002 3.4. 15:30 Sokol Určice Sokol Lázně Velké Losiny 1:0 (1:0)
2015710A1A2003 3.4. 15:30 SK Sulko Zábřeh FK Šternberk 1:2 (1:2)
2015710A1A2004 2.4. 15:30 FC Hněvotín FC Dolany 0:2 (0:0)
2015710A1A2005 2.4. 15:30 FC Kralice na Hané FK Jeseník 3:3 (1:2)
2015710A1A2006 2.4. 15:30 SK Chválkovice Chválkovice Sokol Ústí 1:3 (0:2)
2015710A1A2007 3.4. 15:30 1.HFK Olomouc Tatran Litovel 1:0 (0:0)
2015710A1A2008 3.4. 15:30 FC Želatovice TJ Medlov 1:4 (1:0)

21. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2101 10.4. 16:00 FC Želatovice FK Mohelnice "B" 1:2 (0:2)
2015710A1A2102 10.4. 16:00 TJ Medlov 1.HFK Olomouc 0:1 (0:0)
2015710A1A2103 9.4. 16:00 Tatran Litovel SK Chválkovice Chválkovice 0:1 (0:0)
2015710A1A2104 10.4. 10:00 Sokol Ústí FC Kralice na Hané 7:0 (1:0)
2015710A1A2105 10.4. 16:00 FK Jeseník FC Hněvotín 5:1 (2:1)
2015710A1A2106 9.4. 16:00 FC Dolany SK Sulko Zábřeh 0:1 (0:0)
2015710A1A2107 10.4. 16:00 FK Šternberk Sokol Určice 3:1 (0:0)
2015710A1A2108 10.4. 16:00 Sokol Lázně Velké Losiny FK Kojetín-Koválovice 3:2 (2:0)

22. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2201 17.4. 16:00 FK Mohelnice "B" Sokol Lázně Velké Losiny 0:0 (0:0)
2015710A1A2202 17.4. 16:00 FK Kojetín-Koválovice FK Šternberk 3:1 (1:1)
2015710A1A2203 17.4. 16:00 Sokol Určice FC Dolany 3:1 (3:1)
2015710A1A2204 17.4. 16:00 SK Sulko Zábřeh FK Jeseník 2:2 (1:2)
2015710A1A2205 16.4. 16:00 FC Hněvotín Sokol Ústí 4:4 (1:3)
2015710A1A2206 16.4. 16:00 FC Kralice na Hané Tatran Litovel 3:2 (2:2)
2015710A1A2207 16.4. 16:00 SK Chválkovice Chválkovice TJ Medlov 2:6 (1:3)
2015710A1A2208 17.4. 16:00 1.HFK Olomouc FC Želatovice 3:2 (1:0)

23. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2301 24.4. 16:00 1.HFK Olomouc FK Mohelnice "B" 0:0 (0:0)
2015710A1A2302 24.4. 16:00 FC Želatovice SK Chválkovice Chválkovice 8:2 (4:2)
2015710A1A2303 24.4. 16:00 TJ Medlov FC Kralice na Hané 1:1 (0:1)
2015710A1A2304 23.4. 16:00 Tatran Litovel FC Hněvotín 1:2 (0:1)
2015710A1A2305 24.4. 10:00 Sokol Ústí SK Sulko Zábřeh 1:1 (0:0)
2015710A1A2306 24.4. 16:00 FK Jeseník Sokol Určice 5:0 (2:0)
2015710A1A2307 23.4. 16:00 FC Dolany FK Kojetín-Koválovice 5:1 (2:1)
2015710A1A2308 24.4. 16:00 FK Šternberk Sokol Lázně Velké Losiny 1:0 (0:0)

24. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2401 1.5. 16:30 FK Mohelnice "B" FK Šternberk 2:1 (1:0)
2015710A1A2402 1.5. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny FC Dolany 1:1 (0:0)
2015710A1A2403 1.5. 16:30 FK Kojetín-Koválovice FK Jeseník 0:3 (0:1)
2015710A1A2404 1.5. 16:30 Sokol Určice Sokol Ústí 1:5 (0:1)
2015710A1A2405 1.5. 16:30 SK Sulko Zábřeh Tatran Litovel 1:0 (0:0)
2015710A1A2406 30.4. 16:30 FC Hněvotín TJ Medlov 4:3 (2:1)
2015710A1A2407 30.4. 16:30 FC Kralice na Hané FC Želatovice 2:4 (0:2)
2015710A1A2408 30.4. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice 1.HFK Olomouc 2:0 (1:0)

25. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2501 7.5. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice FK Mohelnice "B" 1:5 (0:3)
2015710A1A2502 8.5. 16:30 1.HFK Olomouc FC Kralice na Hané 2:0 (2:0)
2015710A1A2503 8.5. 16:30 FC Želatovice FC Hněvotín 0:3 (0:0)
2015710A1A2504 8.5. 16:30 TJ Medlov SK Sulko Zábřeh 1:1 (0:1)
2015710A1A2505 7.5. 16:30 Tatran Litovel Sokol Určice 2:1 (1:0)
2015710A1A2506 8.5. 10:00 Sokol Ústí FK Kojetín-Koválovice 8:0 (3:0)
2015710A1A2507 8.5. 16:30 FK Jeseník Sokol Lázně Velké Losiny 2:1 (1:0)
2015710A1A2508 7.5. 16:30 FC Dolany FK Šternberk 2:7 (2:4)

26. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2601 15.5. 16:30 FK Mohelnice "B" FC Dolany 3:2 (0:2)
2015710A1A2602 15.5. 16:30 FK Šternberk FK Jeseník 0:1 (0:0)
2015710A1A2603 15.5. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny Sokol Ústí 0:7 (0:4)
2015710A1A2604 15.5. 16:30 FK Kojetín-Koválovice Tatran Litovel 0:1 (0:1)
2015710A1A2605 15.5. 16:30 Sokol Určice TJ Medlov 0:0 (0:0)
2015710A1A2606 15.5. 16:30 SK Sulko Zábřeh FC Želatovice 0:2 (0:1)
2015710A1A2607 14.5. 16:30 FC Hněvotín 1.HFK Olomouc 3:1 (2:1)
2015710A1A2608 14.5. 16:30 FC Kralice na Hané SK Chválkovice Chválkovice 3:1 (2:1)

27. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2701 21.5. 16:30 FC Kralice na Hané FK Mohelnice "B" 2:1 (0:0)
2015710A1A2702 21.5. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice FC Hněvotín 0:8 (0:1)
2015710A1A2703 22.5. 16:30 1.HFK Olomouc SK Sulko Zábřeh 1:1 (0:1)
2015710A1A2704 22.5. 16:30 FC Želatovice Sokol Určice 3:2 (1:0)
2015710A1A2705 22.5. 16:30 TJ Medlov FK Kojetín-Koválovice 3:0 k. (0:0)
2015710A1A2706 21.5. 16:30 Tatran Litovel Sokol Lázně Velké Losiny 1:2 (1:0)
2015710A1A2707 22.5. 10:00 Sokol Ústí FK Šternberk 1:3 (0:1)
2015710A1A2708 22.5. 16:30 FK Jeseník FC Dolany 9:1 (3:1)

28. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2801 29.5. 16:30 FK Mohelnice "B" FK Jeseník 2:3 (0:3)
2015710A1A2802 28.5. 16:30 FC Dolany Sokol Ústí 1:1 (1:0)
2015710A1A2803 29.5. 16:30 FK Šternberk Tatran Litovel 3:0 (0:0)
2015710A1A2804 29.5. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny TJ Medlov 0:1 (0:1)
2015710A1A2805 29.5. 16:30 FK Kojetín-Koválovice FC Želatovice 5:0 (4:0)
2015710A1A2806 29.5. 16:30 Sokol Určice 1.HFK Olomouc 1:2 (1:2)
2015710A1A2807 29.5. 16:30 SK Sulko Zábřeh SK Chválkovice Chválkovice 5:0 (4:0)
2015710A1A2808 28.5. 16:30 FC Hněvotín FC Kralice na Hané 1:0 (1:0)

29. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A2901 4.6. 16:30 FC Hněvotín FK Mohelnice "B" 1:0 (0:0)
2015710A1A2902 4.6. 16:30 FC Kralice na Hané SK Sulko Zábřeh 1:1 (1:0)
2015710A1A2903 4.6. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice Sokol Určice 1:1 (1:1)
2015710A1A2904 5.6. 16:30 1.HFK Olomouc FK Kojetín-Koválovice 3:1 (1:1)
2015710A1A2905 5.6. 16:30 FC Želatovice Sokol Lázně Velké Losiny 3:3 (1:2)
2015710A1A2906 5.6. 16:30 TJ Medlov FK Šternberk 0:3 (0:1)
2015710A1A2907 4.6. 16:30 Tatran Litovel FC Dolany 2:1 (0:0)
2015710A1A2908 5.6. 10:00 Sokol Ústí FK Jeseník 0:9 (0:4)

30. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A3001 12.6. 16:30 FK Mohelnice "B" Sokol Ústí 1:5 (0:2)
2015710A1A3002 12.6. 16:30 FK Jeseník Tatran Litovel 7:1 (4:1)
2015710A1A3003 11.6. 16:30 FC Dolany TJ Medlov 1:4 (0:1)
2015710A1A3004 12.6. 16:30 FK Šternberk FC Želatovice 3:1 (1:0)
2015710A1A3005 12.6. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny 1.HFK Olomouc 1:2 (0:1)
2015710A1A3006 12.6. 16:30 FK Kojetín-Koválovice SK Chválkovice Chválkovice 2:2 (1:0)
2015710A1A3007 12.6. 16:30 Sokol Určice FC Kralice na Hané 1:1 (1:0)
2015710A1A3008 12.6. 16:30 SK Sulko Zábřeh FC Hněvotín 1:2 (0:0)

Podzim - 1. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0101 9.8. 16:30 SK Sulko Zábřeh FK Mohelnice "B" 0:2 (0:2)
2015710A1A0102 9.8. 16:30 Sokol Určice FC Hněvotín 4:2 (2:0)
2015710A1A0103 9.8. 16:30 FK Kojetín-Koválovice FC Kralice na Hané 2:2 (0:0)
2015710A1A0104 9.8. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny SK Chválkovice Chválkovice 4:0 (2:0)
2015710A1A0105 8.8. 16:30 FK Šternberk 1.HFK Olomouc 3:3 (1:1)
2015710A1A0106 8.8. 16:30 FC Dolany FC Želatovice 4:0 (1:0)
2015710A1A0107 8.8. 16:30 FK Jeseník TJ Medlov 5:2 (3:1)
2015710A1A0108 9.8. 10:00 Sokol Ústí Tatran Litovel 0:0 (0:0)

Podzim - 2. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0201 16.8. 16:30 FK Mohelnice "B" Tatran Litovel 2:0 (1:0)
2015710A1A0202 16.8. 16:30 TJ Medlov Sokol Ústí 2:1 (2:1)
2015710A1A0203 16.8. 16:30 FC Želatovice FK Jeseník 2:2 (1:2)
2015710A1A0204 16.8. 10:00 1.HFK Olomouc FC Dolany 3:1 (1:1)
2015710A1A0205 15.8. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice FK Šternberk 0:2 (0:1)
2015710A1A0206 15.8. 16:30 FC Kralice na Hané Sokol Lázně Velké Losiny 0:7 (0:3)
2015710A1A0207 15.8. 16:30 FC Hněvotín FK Kojetín-Koválovice 7:3 (3:1)
2015710A1A0208 16.8. 16:30 SK Sulko Zábřeh Sokol Určice 1:0 (0:0)

Podzim - 3. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0301 23.8. 16:30 Sokol Určice FK Mohelnice "B" 0:1 (0:1)
2015710A1A0302 23.8. 16:30 FK Kojetín-Koválovice SK Sulko Zábřeh 0:1 (0:0)
2015710A1A0303 23.8. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny FC Hněvotín 3:3 (2:2)
2015710A1A0304 22.8. 16:30 FK Šternberk FC Kralice na Hané 2:0 (1:0)
2015710A1A0305 22.8. 16:30 FC Dolany SK Chválkovice Chválkovice 0:0 (0:0)
2015710A1A0306 22.8. 16:30 FK Jeseník 1.HFK Olomouc 3:1 (2:1)
2015710A1A0307 23.8. 10:00 Sokol Ústí FC Želatovice 4:2 (1:2)
2015710A1A0308 22.8. 16:30 Tatran Litovel TJ Medlov 0:1 (0:0)

Podzim - 4. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0401 30.8. 16:30 FK Mohelnice "B" TJ Medlov 0:4 (0:3)
2015710A1A0402 30.8. 16:30 FC Želatovice Tatran Litovel 4:1 (2:0)
2015710A1A0403 30.8. 10:00 1.HFK Olomouc Sokol Ústí 0:5 (0:2)
2015710A1A0404 29.8. 16:30 SK Chválkovice Chválkovice FK Jeseník 1:2 (0:2)
2015710A1A0405 29.8. 16:30 FC Kralice na Hané FC Dolany 1:0 (1:0)
2015710A1A0406 29.8. 16:30 FC Hněvotín FK Šternberk 0:1 (0:0)
2015710A1A0407 30.8. 16:30 SK Sulko Zábřeh Sokol Lázně Velké Losiny 1:4 (0:2)
2015710A1A0408 30.8. 16:30 Sokol Určice FK Kojetín-Koválovice 1:2 (1:0)

Podzim - 5. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0501 6.9. 16:30 FK Kojetín-Koválovice FK Mohelnice "B" 1:0 (1:0)
2015710A1A0502 6.9. 16:30 Sokol Lázně Velké Losiny Sokol Určice 4:2 (1:1)
2015710A1A0503 5.9. 16:30 FK Šternberk SK Sulko Zábřeh 4:2 (3:1)
2015710A1A0504 5.9. 16:30 FC Dolany FC Hněvotín 2:2 (1:1)
2015710A1A0505 5.9. 16:30 FK Jeseník FC Kralice na Hané 4:1 (1:1)
2015710A1A0506 6.9. 10:00 Sokol Ústí SK Chválkovice Chválkovice 6:2 (2:1)
2015710A1A0507 5.9. 16:30 Tatran Litovel 1.HFK Olomouc 4:2 (3:0)
2015710A1A0508 6.9. 16:30 TJ Medlov FC Želatovice 2:0 (0:0)

Podzim - 6. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0601 13.9. 16:00 FK Mohelnice "B" FC Želatovice 0:1 (0:0)
2015710A1A0602 13.9. 10:00 1.HFK Olomouc TJ Medlov 1:3 (1:2)
2015710A1A0603 12.9. 16:00 SK Chválkovice Chválkovice Tatran Litovel 1:1 (0:0)
2015710A1A0604 12.9. 16:00 FC Kralice na Hané Sokol Ústí 0:2 (0:1)
2015710A1A0605 12.9. 16:00 FC Hněvotín FK Jeseník 0:1 (0:0)
2015710A1A0606 13.9. 16:00 SK Sulko Zábřeh FC Dolany 2:2 (0:2)
2015710A1A0607 13.9. 16:00 Sokol Určice FK Šternberk 0:5 (0:3)
2015710A1A0608 13.9. 16:00 FK Kojetín-Koválovice Sokol Lázně Velké Losiny 0:0 (0:0)

Podzim - 7. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0701 20.9. 16:00 Sokol Lázně Velké Losiny FK Mohelnice "B" 1:1 (0:1)
2015710A1A0702 19.9. 16:00 FK Šternberk FK Kojetín-Koválovice 3:1 (3:0)
2015710A1A0703 19.9. 16:00 FC Dolany Sokol Určice 2:0 (0:0)
2015710A1A0704 19.9. 16:00 FK Jeseník SK Sulko Zábřeh 3:1 (0:1)
2015710A1A0705 20.9. 10:00 Sokol Ústí FC Hněvotín 2:1 (1:1)
2015710A1A0706 19.9. 16:00 Tatran Litovel FC Kralice na Hané 2:4 (0:1)
2015710A1A0707 20.9. 16:00 TJ Medlov SK Chválkovice Chválkovice 3:1 (2:1)
2015710A1A0708 20.9. 16:00 FC Želatovice 1.HFK Olomouc 1:2 (1:0)

Podzim - 8. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0801 27.9. 16:00 FK Mohelnice "B" 1.HFK Olomouc 0:0 (0:0)
2015710A1A0802 26.9. 16:00 SK Chválkovice Chválkovice FC Želatovice 2:3 (1:3)
2015710A1A0803 26.9. 16:00 FC Kralice na Hané TJ Medlov 3:2 (0:0)
2015710A1A0804 26.9. 16:00 FC Hněvotín Tatran Litovel 2:1 (1:0)
2015710A1A0805 27.9. 16:00 SK Sulko Zábřeh Sokol Ústí 1:3 (1:2)
2015710A1A0806 26.9. 16:00 Sokol Určice FK Jeseník 4:0 (4:0)
2015710A1A0807 27.9. 16:00 FK Kojetín-Koválovice FC Dolany 4:3 (2:3)
2015710A1A0808 27.9. 16:00 Sokol Lázně Velké Losiny FK Šternberk 5:1 (3:0)

Podzim - 9. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A0901 3.10. 15:30 FK Šternberk FK Mohelnice "B" 2:1 (1:1)
2015710A1A0902 3.10. 15:30 FC Dolany Sokol Lázně Velké Losiny 2:1 (0:0)
2015710A1A0903 3.10. 15:30 FK Jeseník FK Kojetín-Koválovice 5:1 (3:1)
2015710A1A0904 4.10. 10:00 Sokol Ústí Sokol Určice 1:2 (0:1)
2015710A1A0905 3.10. 15:30 Tatran Litovel SK Sulko Zábřeh 0:0 (0:0)
2015710A1A0906 4.10. 15:30 TJ Medlov FC Hněvotín 1:0 (0:0)
2015710A1A0907 4.10. 15:30 FC Želatovice FC Kralice na Hané 0:1 (0:0)
2015710A1A0908 4.10. 10:00 1.HFK Olomouc SK Chválkovice Chválkovice 0:1 (0:1)

Podzim - 10. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1001 11.10. 15:00 FK Mohelnice "B" SK Chválkovice Chválkovice 3:2 (2:0)
2015710A1A1002 10.10. 15:00 FC Kralice na Hané 1.HFK Olomouc 0:2 (0:2)
2015710A1A1003 10.10. 15:00 FC Hněvotín FC Želatovice 1:1 (0:0)
2015710A1A1004 11.10. 15:00 SK Sulko Zábřeh TJ Medlov 1:4 (0:4)
2015710A1A1005 11.10. 15:00 Sokol Určice Tatran Litovel 1:2 (1:2)
2015710A1A1006 11.10. 15:00 FK Kojetín-Koválovice Sokol Ústí 0:5 (0:2)
2015710A1A1007 11.10. 15:00 Sokol Lázně Velké Losiny FK Jeseník 0:2 (0:1)
2015710A1A1008 10.10. 15:00 FK Šternberk FC Dolany 1:1 (0:1)

Podzim - 11. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1101 17.10. 15:00 FC Dolany FK Mohelnice "B" 3:1 (1:1)
2015710A1A1102 17.10. 15:00 FK Jeseník FK Šternberk 1:1 (0:0)
2015710A1A1103 18.10. 10:00 Sokol Ústí Sokol Lázně Velké Losiny 1:1 (1:0)
2015710A1A1104 17.10. 15:00 Tatran Litovel FK Kojetín-Koválovice 2:0 (0:0)
2015710A1A1105 18.10. 15:00 TJ Medlov Sokol Určice 4:1 (2:0)
2015710A1A1106 18.10. 15:00 FC Želatovice SK Sulko Zábřeh 2:1 (2:0)
2015710A1A1107 18.10. 10:00 1.HFK Olomouc FC Hněvotín 2:1 (1:1)
2015710A1A1108 17.10. 15:00 SK Chválkovice Chválkovice FC Kralice na Hané 3:0 (1:0)

Podzim - 12. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1201 25.10. 14:30 FK Mohelnice "B" FC Kralice na Hané 2:0 (1:0)
2015710A1A1202 24.10. 14:30 FC Hněvotín SK Chválkovice Chválkovice 2:4 (1:1)
2015710A1A1203 25.10. 14:30 SK Sulko Zábřeh 1.HFK Olomouc 2:1 (2:1)
2015710A1A1204 25.10. 14:30 Sokol Určice FC Želatovice 1:1 (0:1)
2015710A1A1205 25.10. 14:30 FK Kojetín-Koválovice TJ Medlov 5:0 (5:0)
2015710A1A1206 25.10. 14:30 Sokol Lázně Velké Losiny Tatran Litovel 2:1 (1:1)
2015710A1A1207 24.10. 14:30 FK Šternberk Sokol Ústí 2:4 (1:1)
2015710A1A1208 24.10. 14:30 FC Dolany FK Jeseník 0:5 (0:4)

Podzim - 13. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1301 31.10. 14:00 FK Jeseník FK Mohelnice "B" 6:2 (4:1)
2015710A1A1302 1.11. 10:00 Sokol Ústí FC Dolany 2:1 (1:1)
2015710A1A1303 31.10. 14:00 Tatran Litovel FK Šternberk 1:3 (1:1)
2015710A1A1304 1.11. 14:00 TJ Medlov Sokol Lázně Velké Losiny 0:1 (0:1)
2015710A1A1305 1.11. 14:00 FC Želatovice FK Kojetín-Koválovice 4:1 (1:0)
2015710A1A1306 1.11. 10:00 1.HFK Olomouc Sokol Určice 3:2 (0:2)
2015710A1A1307 31.10. 14:00 SK Chválkovice Chválkovice SK Sulko Zábřeh 2:1 (0:1)
2015710A1A1308 31.10. 14:00 FC Kralice na Hané FC Hněvotín 1:0 (0:0)

Podzim - 14. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1401 2.9. 17:30 FK Mohelnice "B" FC Hněvotín 1:2 (1:1)
2015710A1A1402 2.9. 17:30 SK Sulko Zábřeh FC Kralice na Hané 0:0 (0:0)
2015710A1A1403 2.9. 17:30 Sokol Určice SK Chválkovice Chválkovice 4:1 (2:0)
2015710A1A1404 2.9. 17:30 FK Kojetín-Koválovice 1.HFK Olomouc 1:2 (1:2)
2015710A1A1405 2.9. 17:30 Sokol Lázně Velké Losiny FC Želatovice 3:0 (2:0)
2015710A1A1406 2.9. 17:30 FK Šternberk TJ Medlov 1:2 (0:0)
2015710A1A1407 2.9. 17:30 FC Dolany Tatran Litovel 6:1 (2:0)
2015710A1A1408 2.9. 17:30 FK Jeseník Sokol Ústí 1:1 (0:0)

Podzim - 15. kolo
Číslo Termín Domácí Hosté Výsledek
2015710A1A1501 23.9. 16:00 Sokol Ústí FK Mohelnice "B" 2:0 (0:0)
2015710A1A1502 23.9. 16:00 Tatran Litovel FK Jeseník 0:4 (0:2)
2015710A1A1503 23.9. 16:00 TJ Medlov FC Dolany 0:0 (0:0)
2015710A1A1504 23.9. 16:00 FC Želatovice FK Šternberk 1:4 (0:3)
2015710A1A1505 23.9. 16:00 1.HFK Olomouc Sokol Lázně Velké Losiny 0:2 (0:1)
2015710A1A1506 23.9. 16:00 SK Chválkovice Chválkovice FK Kojetín-Koválovice 3:3 (0:1)
2015710A1A1507 23.9. 16:00 FC Kralice na Hané Sokol Určice 1:5 (0:3)
2015710A1A1508 23.9. 16:00 FC Hněvotín SK Sulko Zábřeh 0:0 (0:0)

Utkání

Události

<<  <>  >>Listopad 2024
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Krátce

21.4.2024 -
Velké Losiny : Tatran Litovel - 3:8
Banky: Labonek O 3, Kohout 2, Komárek, Válek, vlastní
14.4.2024 -
Tatran Litovel - Lužice 3:2
Branky : Slavík M, Labonek O, Krátký P
6.4.2024 -
SK Jesenec-Dzbel-Přemyslovice  - Tatran Litovel 1:4
Branky: Kozák, Fidler J, Labonek O, Komárek
4.4.2024 -
Tatran Litovel - Lutín-Hněvotín 11:0
Branky : Fidler Jáchym 2,Labonek O 2, Skvorcov, Válek, Zbořil, Slavík, Večeřa,  Nátr, Vlastní
31.3.2024 -
Tatran Litovel - FC Dolany 4:2
Branky : Fidler Jáchym 2, Nátr, Vlastní
17.10.2023 -
Tatran Litovel - Plumlov 3:0
Branky: Labonek O 2 , Válek
8.10.2023 -
Česká Ves - Tatran Ltovel 3:1
Branka: Labonek O
2.10.2023 -
Tatran Litovel - Sokol Olšany - Těšetice 4:0 (2:0)
Branky Labonek 2, Dosoudil, Skvorcov
28.9.2023 -
Lutín - Tatran Litovel 1:5
Branky: Hájček,Válek,Slavík,Fidler,Labonek O
25.9.2023 -
SK Slatinice - Tatran Litovel 11:3
Branky: Válek 2, Kohout

Facebook